2月18日全国0号柴油最新平均价格为7元每升(本轮油价格调整时间为2月1日),其中,全国0号柴油最低为内蒙古,价格7.36元/升,0号柴油最高为贵州,价格7.59元/升。
汽油的密度在0.7~0.8克/每立方厘米之间,不同型号的汽油密度方面是会有差异的。89号汽油的平均密度在0.72克/每立方厘米;92号汽油的平均密度是0.725克/每立方厘米;95号汽油的平均密度是0.737克/每立方厘米,至于0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84克/每立方厘米-0.86克/每立方厘米之间。
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.82元 | 8.33元 | 9.83元 | 7.54元 | 2024/02/18 |
天津 | 7.82元 | 8.26元 | 9.69元 | 7.49元 | 2024/02/18 |
河北 | 7.82元 | 8.26元 | 9.08元 | 7.49元 | 2024/02/18 |
山西 | 7.77元 | 8.39元 | 9.09元 | 7.56元 | 2024/02/18 |
内蒙古 | 7.76元 | 8.28元 | 9.09元 | 7.36元 | 2024/02/18 |
辽宁 | 7.97元 | 8.48元 | 9.24元 | 7.39元 | 2024/02/18 |
吉林 | 7.79元 | 8.40元 | 9.15元 | 7.41元 | 2024/02/18 |
黑龙江 | 7.85元 | 8.38元 | 9.51元 | 7.33元 | 2024/02/18 |
上海 | 7.79元 | 8.29元 | 9.39元 | 7.47元 | 2024/02/18 |
江苏 | 7.79元 | 8.29元 | 9.81元 | 7.45元 | 2024/02/18 |
浙江 | 7.79元 | 8.29元 | 9.79元 | 7.47元 | 2024/02/18 |
安徽 | 7.78元 | 8.32元 | 9.34元 | 7.53元 | 2024/02/18 |
福建 | 7.79元 | 8.32元 | 9.32元 | 7.48元 | 2024/02/18 |
江西 | 7.78元 | 8.36元 | 9.86元 | 7.54元 | 2024/02/18 |
山东 | 7.79元 | 8.35元 | 9.07元 | 7.40元 | 2024/02/18 |
河南 | 7.83元 | 8.36元 | 9.02元 | 7.48元 | 2024/02/18 |
湖北 | 7.84元 | 8.39元 | 9.70元 | 7.48元 | 2024/02/18 |
湖南 | 7.77元 | 8.26元 | 9.06元 | 7.56元 | 2024/02/18 |
广东 | 7.84元 | 8.50元 | 10.50元 | 7.50元 | 2024/02/18 |
广西 | 7.88元 | 8.52元 | 9.66元 | 7.55元 | 2024/02/18 |
海南 | 8.94元 | 9.49元 | 10.75元 | 7.58元 | 2024/02/18 |
重庆 | 7.89元 | 8.33元 | 9.39元 | 7.56元 | 2024/02/18 |
四川 | 7.92元 | 8.46元 | 9.20元 | 7.54元 | 2024/02/18 |
贵州 | 7.95元 | 8.40元 | 9.30元 | 7.59元 | 2024/02/18 |
云南 | 7.97元 | 8.56元 | 9.24元 | 7.56元 | 2024/02/18 |
西藏 | 8.70元 | 9.20元 | 10.26元 | 8.03元 | 2024/02/18 |
陕西 | 7.71元 | 8.14元 | 10.69元 | 7.38元 | 2024/02/18 |
甘肃 | 7.82元 | 8.35元 | 8.92元 | 7.39元 | 2024/02/18 |
青海 | 7.78元 | 8.34元 | 9.09元 | 7.41元 | 2024/02/18 |
宁夏 | 7.72元 | 8.16元 | 9.31元 | 7.37元 | 2024/02/18 |
新疆 | 7.65元 | 8.18元 | 9.11元 | 7.27元 | 2024/02/18 |
免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!