省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油
新疆 7.24 7.74 8.65 6.87
陕西 7.33 7.74 10.16 6.99
宁夏 7.34 7.76 8.86 6.98
内蒙古 7.37 7.87 8.64 6.97
山西 7.39 7.98 9.48 7.16
湖南 7.39 7.86 8.86 7.16
江西 7.40 7.94 9.44 7.14
福建 7.40 7.91 9.41 7.08
青海 7.40 7.93 8.64 7.02
上海 7.40 7.88 9.38 7.07
山东 7.40 7.94 8.66 7.01
吉林 7.40 7.98 8.70 7.01
安徽 7.40 7.92 9.12 7.13
浙江 7.41 7.88 8.64 7.07
江苏 7.41 7.88 9.78 7.05
河北 7.43 7.85 8.67 7.09
天津 7.43 7.85 9.35 7.09
河南 7.44 7.95 8.84 7.08
北京 7.44 7.92 9.42 7.14
甘肃 7.44 7.94 8.51 7.00
湖北 7.45 7.97 9.57 7.08
黑龙江 7.46 7.97 9.04 6.94
广东 7.46 8.08 10.08 7.10
广西 7.50 8.10 9.23 7.15
重庆 7.51 7.93 9.58 7.16
四川 7.54 8.05 8.75 7.14
贵州 7.57 8.00 8.90 7.20
云南 7.58 8.14 8.82 7.17
辽宁 7.58 8.06 8.78 6.99
西藏 8.32 8.80 9.81 7.64
海南 8.55 9.08 10.28 7.18

快讯


免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!