省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.62元 | 8.17元 | 8.9元 | 7.25元 | 2024-09-09 |
西藏 | 8.54元 | 9.03元 | 10.07元 | 7.86元 | 2024-09-09 |
广西 | 7.72元 | 8.34元 | 9.48元 | 7.38元 | 2024-09-09 |
新疆 | 7.44元 | 7.97元 | 8.9元 | 7.1元 | 2024-09-09 |
宁夏 | 7.56元 | 7.99元 | 9.13元 | 7.21元 | 2024-09-09 |
内蒙古 | 7.6元 | 8.11元 | 8.9元 | 7.2元 | 2024-09-09 |
甘肃省 | 7.66元 | 8.18元 | 9.02元 | 7.23元 | 2024-09-09 |
陕西省 | 7.55元 | 7.98元 | 10.47元 | 7.22元 | 2024-09-09 |
云南省 | 7.81元 | 8.38元 | 9.06元 | 7.4元 | 2024-09-09 |
贵州省 | 7.79元 | 8.23元 | 9.13元 | 7.43元 | 2024-09-09 |
四川省 | 7.76元 | 8.29元 | 9.01元 | 7.37元 | 2024-09-09 |
海南省 | 8.78元 | 9.32元 | 10.55元 | 7.41元 | 2024-09-09 |
广东省 | 7.68元 | 8.32元 | 10.32元 | 7.33元 | 2024-09-09 |
湖南省 | 7.61元 | 8.09元 | 9.09元 | 7.39元 | 2024-09-09 |
湖北省 | 7.67元 | 8.21元 | 9.75元 | 7.31元 | 2024-09-09 |
河南省 | 7.67元 | 8.19元 | 9.08元 | 7.31元 | 2024-09-09 |
山东省 | 7.63元 | 8.18元 | 8.9元 | 7.24元 | 2024-09-09 |
江西省 | 7.62元 | 8.18元 | 9.68元 | 7.37元 | 2024-09-09 |
福建省 | 7.63元 | 8.15元 | 9.65元 | 7.32元 | 2024-09-09 |
安徽省 | 7.62元 | 8.16元 | 9.36元 | 7.36元 | 2024-09-09 |
浙江省 | 7.63元 | 8.12元 | 8.9元 | 7.31元 | 2024-09-09 |
江苏省 | 7.63元 | 8.21元 | 9.92元 | 7.28元 | 2024-09-09 |
黑龙江省 | 7.63元 | 8.17元 | 9.26元 | 7.13元 | 2024-09-09 |
吉林省 | 7.63元 | 8.23元 | 8.97元 | 7.24元 | 2024-09-09 |
辽宁省 | 7.81元 | 8.3元 | 9.05元 | 7.22元 | 2024-09-09 |
山西省 | 7.61元 | 8.22元 | 9.72元 | 7.39元 | 2024-09-09 |
河北省 | 7.66元 | 8.09元 | 8.91元 | 7.33元 | 2024-09-09 |
重庆市 | 7.73元 | 8.16元 | 9.86元 | 7.39元 | 2024-09-09 |
上海市 | 7.63元 | 8.12元 | 9.62元 | 7.3元 | 2024-09-09 |
天津市 | 7.66元 | 8.09元 | 9.59元 | 7.33元 | 2024-09-09 |
北京市 | 7.66元 | 8.16元 | 9.66元 | 7.37元 | 2024-09-09 |
汽油密度及重量说明:
89号汽油的密度为0.72g/ml,1升89号汽油为0.72千克。
92号汽油的密度为0.725g/ml,一升92号汽油为0.725千克。
95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
0号柴油的密度在0.840-0.860g/ml之间 ,一升柴油大约是0.84千克。
综合自今日油价查询
免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!