7月3日,国内第4个工作日参考原油变化率2.20%,预计汽柴油分别上涨95元/吨,折算为0.07-0.08元/升,按50升计算加满一箱油将要多花3.5-4元,调价时间:7月11日24时!
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.97元 | 8.55元 | 9.31元 | 7.61元 | 2024-07-03 |
西藏 | 8.89元 | 9.4元 | 10.48元 | 8.22元 | 2024-07-03 |
广西 | 8.07元 | 8.72元 | 9.85元 | 7.74元 | 2024-07-03 |
新疆 | 7.79元 | 8.35元 | 9.32元 | 7.46元 | 2024-07-03 |
宁夏 | 7.91元 | 8.36元 | 9.54元 | 7.57元 | 2024-07-03 |
内蒙古 | 7.95元 | 8.48元 | 9.31元 | 7.56元 | 2024-07-03 |
甘肃省 | 8.02元 | 8.56元 | 9.14元 | 7.59元 | 2024-07-03 |
陕西省 | 7.9元 | 8.35元 | 10.95元 | 7.58元 | 2024-07-03 |
云南省 | 8.16元 | 8.76元 | 9.44元 | 7.76元 | 2024-07-03 |
贵州省 | 8.15元 | 8.61元 | 9.51元 | 7.79元 | 2024-07-03 |
四川省 | 8.11元 | 8.67元 | 9.42元 | 7.73元 | 2024-07-03 |
海南省 | 9.13元 | 9.7元 | 10.99元 | 7.77元 | 2024-07-03 |
广东省 | 8.04元 | 8.71元 | 10.71元 | 7.69元 | 2024-07-03 |
湖南省 | 7.96元 | 8.47元 | 9.47元 | 7.76元 | 2024-07-03 |
湖北省 | 8.03元 | 8.59元 | 10.03元 | 7.68元 | 2024-07-03 |
河南省 | 8.02元 | 8.57元 | 9.46元 | 7.67元 | 2024-07-03 |
山东省 | 7.98元 | 8.56元 | 9.28元 | 7.6元 | 2024-07-03 |
江西省 | 7.98元 | 8.56元 | 10.06元 | 7.74元 | 2024-07-03 |
福建省 | 7.98元 | 8.52元 | 10.02元 | 7.68元 | 2024-07-03 |
安徽省 | 7.97元 | 8.52元 | 9.72元 | 7.73元 | 2024-07-03 |
浙江省 | 7.99元 | 8.49元 | 9.3元 | 7.67元 | 2024-07-03 |
江苏省 | 7.99元 | 8.49元 | 10.29元 | 7.65元 | 2024-07-03 |
黑龙江省 | 7.98元 | 8.55元 | 9.69元 | 7.48元 | 2024-07-03 |
吉林省 | 7.98元 | 8.61元 | 9.38元 | 7.6元 | 2024-07-03 |
辽宁省 | 8.17元 | 8.69元 | 9.47元 | 7.58元 | 2024-07-03 |
山西省 | 7.96元 | 8.6元 | 9.93元 | 7.76元 | 2024-07-03 |
河北省 | 8.01元 | 8.46元 | 9.28元 | 7.69元 | 2024-07-03 |
重庆市 | 8.08元 | 8.53元 | 10.31元 | 7.75元 | 2024-07-03 |
上海市 | 7.98元 | 8.49元 | 9.99元 | 7.67元 | 2024-07-03 |
天津市 | 8.01元 | 8.46元 | 9.96元 | 7.69元 | 2024-07-03 |
北京市 | 8.02元 | 8.54元 | 10.04元 | 7.74元 | 2024-07-03 |
免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!