5月31日,国内第2个工作日参考原油变化率0.24%,预计汽柴油上调10元/吨, 调价窗口6月13日24时。
国际油价30日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌1.32美元,收于每桶77.91美元,跌幅为1.67%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.74美元,收于每桶81.86美元,跌幅为2.08%。
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
青海省 | 7.96元 | 8.53元 | 9.29元 | 7.59元 | 2024-05-31 |
西藏 | 8.88元 | 9.39元 | 10.47元 | 8.21元 | 2024-05-31 |
广西 | 8.06元 | 8.71元 | 9.84元 | 7.73元 | 2024-05-31 |
新疆 | 7.8元 | 8.34元 | 9.32元 | 7.44元 | 2024-05-31 |
宁夏 | 7.9元 | 8.35元 | 9.51元 | 7.55元 | 2024-05-31 |
内蒙古 | 7.93元 | 8.47元 | 9.29元 | 7.54元 | 2024-05-31 |
甘肃省 | 8元 | 8.54元 | 9.11元 | 7.57元 | 2024-05-31 |
陕西省 | 7.88元 | 8.33元 | 10.94元 | 7.56元 | 2024-05-31 |
云南省 | 8.15元 | 8.74元 | 9.42元 | 7.74元 | 2024-05-31 |
贵州省 | 8.13元 | 8.59元 | 9.49元 | 7.77元 | 2024-05-31 |
四川省 | 8.1元 | 8.65元 | 9.4元 | 7.72元 | 2024-05-31 |
海南省 | 9.11元 | 9.68元 | 10.97元 | 7.76元 | 2024-05-31 |
广东省 | 8.02元 | 8.69元 | 10.69元 | 7.68元 | 2024-05-31 |
湖南省 | 7.95元 | 8.45元 | 9.45元 | 7.74元 | 2024-05-31 |
湖北省 | 8.01元 | 8.58元 | 9.96元 | 7.66元 | 2024-05-31 |
河南省 | 8.01元 | 8.55元 | 9.44元 | 7.66元 | 2024-05-31 |
山东省 | 7.96元 | 8.54元 | 9.26元 | 7.58元 | 2024-05-31 |
江西省 | 7.96元 | 8.54元 | 10.04元 | 7.72元 | 2024-05-31 |
福建省 | 7.96元 | 8.5元 | 10元 | 7.66元 | 2024-05-31 |
安徽省 | 7.95元 | 8.51元 | 9.71元 | 7.71元 | 2024-05-31 |
浙江省 | 7.97元 | 8.48元 | 9.29元 | 7.65元 | 2024-05-31 |
江苏省 | 7.97元 | 8.48元 | 10.28元 | 7.63元 | 2024-05-31 |
黑龙江省 | 7.96元 | 8.53元 | 9.67元 | 7.47元 | 2024-05-31 |
吉林省 | 7.96元 | 8.59元 | 9.36元 | 7.59元 | 2024-05-31 |
辽宁省 | 8.15元 | 8.67元 | 9.45元 | 7.57元 | 2024-05-31 |
山西省 | 7.95元 | 8.58元 | 9.78元 | 7.74元 | 2024-05-31 |
河北省 | 7.99元 | 8.45元 | 9.27元 | 7.67元 | 2024-05-31 |
重庆市 | 8.06元 | 8.52元 | 10.28元 | 7.73元 | 2024-05-31 |
上海市 | 7.96元 | 8.47元 | 9.97元 | 7.65元 | 2024-05-31 |
天津市 | 7.99元 | 8.45元 | 9.95元 | 7.67元 | 2024-05-31 |
北京市 | 8元 | 8.52元 | 10.02元 | 7.72元 | 2024-05-31 |
免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!