5月14日,国内第9个工作日参考原油变化率-4.81%,汽柴油分别下调210元/吨,折算为下调0.16-0.18元/升,加满一箱50升油,将节省8-9元,调价窗口 5月16日0时!
国际油价13日上涨。截至当天收盘,纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨86美分,收于每桶79.12美元,涨幅为1.10%;7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨56美分,收于每桶83.36美元,涨幅为0.69%。
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.19元 | 8.72元 | 10.22元 | 7.91元 | 2024/05/14 |
天津 | 8.18元 | 8.65元 | 10.15元 | 7.87元 | 2024/05/14 |
河北 | 8.18元 | 8.65元 | 9.47元 | 7.87元 | 2024/05/14 |
山西 | 8.13元 | 8.78元 | 9.98元 | 7.94元 | 2024/05/14 |
内蒙古 | 8.12元 | 8.67元 | 9.51元 | 7.73元 | 2024/05/14 |
辽宁 | 8.34元 | 8.87元 | 9.67元 | 7.76元 | 2024/05/14 |
吉林 | 8.15元 | 8.79元 | 9.58元 | 7.78元 | 2024/05/14 |
黑龙江 | 8.15元 | 8.73元 | 9.90元 | 7.65元 | 2024/05/14 |
上海 | 8.15元 | 8.67元 | 10.01元 | 7.84元 | 2024/05/14 |
江苏 | 8.16元 | 8.68元 | 10.48元 | 7.82元 | 2024/05/14 |
浙江 | 8.16元 | 8.68元 | 9.50元 | 7.85元 | 2024/05/14 |
安徽 | 8.14元 | 8.70元 | 9.90元 | 7.90元 | 2024/05/14 |
福建 | 8.15元 | 8.70元 | 10.20元 | 7.86元 | 2024/05/14 |
江西 | 8.15元 | 8.75元 | 10.25元 | 7.91元 | 2024/05/14 |
山东 | 8.15元 | 8.75元 | 9.47元 | 7.77元 | 2024/05/14 |
河南 | 8.20元 | 8.75元 | 9.41元 | 7.85元 | 2024/05/14 |
湖北 | 8.20元 | 8.78元 | 10.15元 | 7.85元 | 2024/05/14 |
湖南 | 8.13元 | 8.65元 | 9.65元 | 7.93元 | 2024/05/14 |
广东 | 8.21元 | 8.89元 | 10.89元 | 7.87元 | 2024/05/14 |
广西 | 8.25元 | 8.91元 | 10.04元 | 7.92元 | 2024/05/14 |
海南 | 9.30元 | 9.88元 | 11.20元 | 7.95元 | 2024/05/14 |
重庆 | 8.25元 | 8.71元 | 10.53元 | 7.93元 | 2024/05/14 |
四川 | 8.28元 | 8.85元 | 9.62元 | 7.91元 | 2024/05/14 |
贵州 | 8.32元 | 8.79元 | 9.69元 | 7.97元 | 2024/05/14 |
云南 | 8.34元 | 8.95元 | 9.63元 | 7.93元 | 2024/05/14 |
西藏 | 9.06元 | 9.58元 | 10.68元 | 8.40元 | 2024/05/14 |
陕西 | 8.07元 | 8.53元 | 11.19元 | 7.75元 | 2024/05/14 |
甘肃 | 8.19元 | 8.74元 | 10.22元 | 7.76元 | 2024/05/14 |
青海 | 8.15元 | 8.73元 | 9.51元 | 7.78元 | 2024/05/14 |
宁夏 | 8.09元 | 8.54元 | 9.74元 | 7.74元 | 2024/05/14 |
新疆 | 7.99元 | 8.55元 | 9.55元 | 7.63元 | 2024/05/14 |
免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!