油价延续下跌,下调幅度超过2%,月底或迎来久违的油价下调!
4月19日,国内第3个工作日参考原油变化率-2.09%,预计汽柴油分别下调90元/吨,折算为下降0.07-0.08元/升,加满50升将少花3.5-4元左右, 调价窗口4月30日0时。
国际油价18日微涨。截至当天收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格上涨4美分,收于每桶82.73美元,涨幅为0.05%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌18美分,收于每桶87.11美元,跌幅为0.21%。
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 8.25元 | 8.78元 | 10.28元 | 7.98元 | 2024/04/19 |
天津 | 8.24元 | 8.71元 | 10.21元 | 7.93元 | 2024/04/19 |
河北 | 8.24元 | 8.71元 | 9.53元 | 7.93元 | 2024/04/19 |
山西 | 8.19元 | 8.84元 | 10.02元 | 8.00元 | 2024/04/19 |
内蒙古 | 8.18元 | 8.73元 | 9.58元 | 7.79元 | 2024/04/19 |
辽宁 | 8.40元 | 8.94元 | 9.74元 | 7.82元 | 2024/04/19 |
吉林 | 8.21元 | 8.85元 | 9.65元 | 7.84元 | 2024/04/19 |
黑龙江 | 8.27元 | 8.84元 | 10.02元 | 7.76元 | 2024/04/19 |
上海 | 8.21元 | 8.73元 | 10.03元 | 7.90元 | 2024/04/19 |
江苏 | 8.21元 | 8.74元 | 10.51元 | 7.88元 | 2024/04/19 |
浙江 | 8.21元 | 8.74元 | 9.57元 | 7.91元 | 2024/04/19 |
安徽 | 8.19元 | 8.76元 | 9.96元 | 7.96元 | 2024/04/19 |
福建 | 8.20元 | 8.76元 | 10.26元 | 7.92元 | 2024/04/19 |
江西 | 8.20元 | 8.80元 | 10.30元 | 7.97元 | 2024/04/19 |
山东 | 8.21元 | 8.81元 | 9.53元 | 7.83元 | 2024/04/19 |
河南 | 8.25元 | 8.82元 | 9.71元 | 7.91元 | 2024/04/19 |
湖北 | 8.26元 | 8.84元 | 10.15元 | 7.91元 | 2024/04/19 |
湖南 | 8.19元 | 8.71元 | 9.71元 | 7.99元 | 2024/04/19 |
广东 | 8.26元 | 8.95元 | 10.95元 | 7.93元 | 2024/04/19 |
广西 | 8.30元 | 8.97元 | 10.10元 | 7.98元 | 2024/04/19 |
海南 | 9.36元 | 9.94元 | 11.27元 | 8.01元 | 2024/04/19 |
重庆 | 8.30元 | 8.77元 | 9.88元 | 7.98元 | 2024/04/19 |
四川 | 8.34元 | 8.91元 | 9.68元 | 7.97元 | 2024/04/19 |
贵州 | 8.38元 | 8.85元 | 9.75元 | 8.03元 | 2024/04/19 |
云南 | 8.39元 | 9.01元 | 9.69元 | 7.99元 | 2024/04/19 |
西藏 | 9.12元 | 9.64元 | 10.75元 | 8.46元 | 2024/04/19 |
陕西 | 8.12元 | 8.58元 | 11.27元 | 7.81元 | 2024/04/19 |
甘肃 | 8.25元 | 8.80元 | 10.28元 | 7.82元 | 2024/04/19 |
青海 | 8.20元 | 8.79元 | 9.58元 | 7.84元 | 2024/04/19 |
宁夏 | 8.14元 | 8.60元 | 9.80元 | 7.80元 | 2024/04/19 |
新疆 | 8.05元 | 8.61元 | 9.61元 | 7.69元 | 2024/04/19 |
免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!