4月12日,国内第8个工作日参考原油变化率4.43%,预计汽柴油分别上调190元/吨,折算为上涨0.15-0.16元/升,加满50升将多花7-8元左右, 调价窗口4月17日0时。

国际油价11日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌1.19美元,收于每桶85.02美元,跌幅为1.38%;6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌74美分,收于每桶89.74美元,跌幅为0.82%。

快讯

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
北京 8.09元 8.61元 10.11元 7.81元 2024/04/12
天津 8.08元 8.54元 10.04元 7.76元 2024/04/12
河北 8.08元 8.54元 9.36元 7.76元 2024/04/12
山西 8.03元 8.67元 9.78元 7.83元 2024/04/12
内蒙古 8.02元 8.56元 9.39元 7.62元 2024/04/12
辽宁 8.24元 8.76元 9.55元 7.65元 2024/04/12
吉林 8.05元 8.68元 9.46元 7.67元 2024/04/12
黑龙江 8.11元 8.66元 9.82元 7.60元 2024/04/12
上海 8.05元 8.56元 9.86元 7.74元 2024/04/12
江苏 8.05元 8.57元 10.25元 7.72元 2024/04/12
浙江 8.05元 8.57元 9.38元 7.74元 2024/04/12
安徽 8.03元 8.60元 9.80元 7.80元 2024/04/12
福建 8.05元 8.59元 9.59元 7.75元 2024/04/12
江西 8.04元 8.63元 10.13元 7.81元 2024/04/12
山东 8.05元 8.63元 9.35元 7.67元 2024/04/12
河南 8.09元 8.64元 9.30元 7.74元 2024/04/12
湖北 8.10元 8.67元 9.98元 7.75元 2024/04/12
湖南 8.03元 8.54元 9.54元 7.83元 2024/04/12
广东 8.10元 8.78元 10.78元 7.76元 2024/04/12
广西 8.14元 8.80元 9.95元 7.81元 2024/04/12
海南 9.20元 9.77元 11.07元 7.84元 2024/04/12
重庆 8.14元 8.61元 9.69元 7.82元 2024/04/12
四川 8.18元 8.74元 9.50元 7.80元 2024/04/12
贵州 8.22元 8.68元 9.58元 7.86元 2024/04/12
云南 8.23元 8.84元 9.52元 7.83元 2024/04/12
西藏 8.96元 9.48元 10.56元 8.29元 2024/04/12
陕西 7.97元 8.42元 11.05元 7.65元 2024/04/12
甘肃 8.09元 8.63元 9.20元 7.66元 2024/04/12
青海 8.04元 8.62元 9.39元 7.68元 2024/04/12
宁夏 7.98元 8.43元 9.61元 7.64元 2024/04/12
新疆 7.89元 8.43元 9.42元 7.53元 2024/04/12

免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!