因季节气候不同,汽油的密度会有略微变化,平均如下:89号汽油的平均密度为0.72g/ml;92号汽油的平均密度为0.725g/ml;95号汽油的平均密度为0.737g/ml;0号柴油的密度在标准温度20℃一般是0.84g--0.86g/ml之间。
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.82元 | 8.33元 | 9.83元 | 7.54元 | 2024/02/23 |
天津 | 7.82元 | 8.26元 | 9.69元 | 7.49元 | 2024/02/23 |
河北 | 7.82元 | 8.26元 | 9.08元 | 7.49元 | 2024/02/23 |
山西 | 7.77元 | 8.39元 | 9.09元 | 7.56元 | 2024/02/23 |
内蒙古 | 7.76元 | 8.28元 | 9.09元 | 7.36元 | 2024/02/23 |
辽宁 | 7.97元 | 8.48元 | 9.24元 | 7.39元 | 2024/02/23 |
吉林 | 7.79元 | 8.40元 | 9.15元 | 7.41元 | 2024/02/23 |
黑龙江 | 7.85元 | 8.38元 | 9.51元 | 7.33元 | 2024/02/23 |
上海 | 7.79元 | 8.29元 | 9.39元 | 7.47元 | 2024/02/23 |
江苏 | 7.79元 | 8.29元 | 9.81元 | 7.45元 | 2024/02/23 |
浙江 | 7.79元 | 8.29元 | 9.79元 | 7.47元 | 2024/02/23 |
安徽 | 7.78元 | 8.32元 | 9.34元 | 7.53元 | 2024/02/23 |
福建 | 7.79元 | 8.32元 | 9.32元 | 7.48元 | 2024/02/23 |
江西 | 7.78元 | 8.36元 | 9.86元 | 7.54元 | 2024/02/23 |
山东 | 7.79元 | 8.35元 | 9.07元 | 7.40元 | 2024/02/23 |
河南 | 7.83元 | 8.36元 | 9.02元 | 7.48元 | 2024/02/23 |
湖北 | 7.84元 | 8.39元 | 9.70元 | 7.48元 | 2024/02/23 |
湖南 | 7.77元 | 8.26元 | 9.06元 | 7.56元 | 2024/02/23 |
广东 | 7.84元 | 8.50元 | 10.50元 | 7.50元 | 2024/02/23 |
广西 | 7.88元 | 8.52元 | 9.66元 | 7.55元 | 2024/02/23 |
海南 | 8.94元 | 9.49元 | 10.75元 | 7.58元 | 2024/02/23 |
重庆 | 7.89元 | 8.33元 | 9.39元 | 7.56元 | 2024/02/23 |
四川 | 7.92元 | 8.46元 | 9.20元 | 7.54元 | 2024/02/23 |
贵州 | 7.95元 | 8.40元 | 9.30元 | 7.59元 | 2024/02/23 |
云南 | 7.97元 | 8.56元 | 9.24元 | 7.56元 | 2024/02/23 |
西藏 | 8.70元 | 9.20元 | 10.26元 | 8.03元 | 2024/02/23 |
陕西 | 7.71元 | 8.14元 | 10.69元 | 7.38元 | 2024/02/23 |
甘肃 | 7.82元 | 8.35元 | 8.92元 | 7.39元 | 2024/02/23 |
青海 | 7.78元 | 8.34元 | 9.09元 | 7.41元 | 2024/02/23 |
宁夏 | 7.72元 | 8.16元 | 9.31元 | 7.37元 | 2024/02/23 |
新疆 | 7.65元 | 8.18元 | 9.11元 | 7.27元 | 2024/02/23 |
免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!