今天2月2日,截至发稿(2月2日凌晨0时),美国WTI 3月原油期货电子盘价格周五(2月2日)报价上涨0.69美元,涨幅0.97%报76.51美元/桶。3月交货的伦敦布伦特原油期货报价上涨0.66美元,涨幅0.82%,报81.21美元/桶。

快讯

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
北京 7.82元 8.33元 9.83元 7.54元 2024/02/02
天津 7.82元 8.26元 9.69元 7.49元 2024/02/02
河北 7.82元 8.26元 9.08元 7.49元 2024/02/02
山西 7.77元 8.39元 9.09元 7.56元 2024/02/02
内蒙古 7.76元 8.28元 9.09元 7.36元 2024/02/02
辽宁 7.97元 8.48元 9.24元 7.39元 2024/02/02
吉林 7.79元 8.40元 9.15元 7.41元 2024/02/02
黑龙江 7.85元 8.38元 9.51元 7.33元 2024/02/02
上海 7.79元 8.29元 9.39元 7.47元 2024/02/02
江苏 7.79元 8.29元 9.81元 7.45元 2024/02/02
浙江 7.79元 8.29元 9.79元 7.47元 2024/02/02
安徽 7.78元 8.32元 9.34元 7.53元 2024/02/02
福建 7.79元 8.32元 9.32元 7.48元 2024/02/02
江西 7.78元 8.36元 9.86元 7.54元 2024/02/02
山东 7.79元 8.35元 9.07元 7.40元 2024/02/02
河南 7.83元 8.36元 9.02元 7.48元 2024/02/02
湖北 7.84元 8.39元 9.70元 7.48元 2024/02/02
湖南 7.77元 8.26元 9.06元 7.56元 2024/02/02
广东 7.84元 8.50元 10.50元 7.50元 2024/02/02
广西 7.88元 8.52元 9.66元 7.55元 2024/02/02
海南 8.94元 9.49元 10.75元 7.58元 2024/02/02
重庆 7.89元 8.33元 9.39元 7.56元 2024/02/02
四川 7.92元 8.46元 9.20元 7.54元 2024/02/02
贵州 7.95元 8.40元 9.30元 7.59元 2024/02/02
云南 7.97元 8.56元 9.24元 7.56元 2024/02/02
西藏 8.70元 9.20元 10.26元 8.03元 2024/02/02
陕西 7.71元 8.14元 10.69元 7.38元 2024/02/02
甘肃 7.82元 8.35元 8.92元 7.39元 2024/02/02
青海 7.78元 8.34元 9.09元 7.41元 2024/02/02
宁夏 7.72元 8.16元 9.31元 7.37元 2024/02/02
新疆 7.65元 8.18元 9.11元 7.27元 2024/02/02

免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!