从市场反馈来看,截止本轮成品油调价第7个工作日,原油变化率在2.54%,汽柴油市场预期每吨上涨140元,调价后92/95号汽油价格预估上涨0.11~0.13元/升!然而,由于国际油价逆势走强,本轮计价周期最后三个工作日,原油变化率或将进一步上涨,此次油价上涨幅度或将进一步扩大,这对于有驾车返乡需求的居民来说,出行成本或将进一步增加!

快讯

省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
北京 7.66元 8.16元 9.66元 7.37元 2024/01/29
天津 7.66元 8.09元 9.52元 7.32元 2024/01/29
河北 7.66元 8.09元 8.91元 7.32元 2024/01/29
山西 7.61元 8.22元 8.92元 7.39元 2024/01/29
内蒙古 7.60元 8.11元 8.90元 7.19元 2024/01/29
辽宁 7.81元 8.30元 9.05元 7.22元 2024/01/29
吉林 7.63元 8.23元 8.97元 7.24元 2024/01/29
黑龙江 7.69元 8.21元 9.31元 7.16元 2024/01/29
上海 7.63元 8.12元 9.22元 7.30元 2024/01/29
江苏 7.63元 8.12元 9.62元 7.28元 2024/01/29
浙江 7.63元 8.12元 9.62元 7.30元 2024/01/29
安徽 7.62元 8.16元 9.18元 7.36元 2024/01/29
福建 7.63元 8.15元 9.15元 7.31元 2024/01/29
江西 7.62元 8.18元 9.68元 7.37元 2024/01/29
山东 7.63元 8.18元 8.90元 7.23元 2024/01/29
河南 7.67元 8.19元 8.84元 7.30元 2024/01/29
湖北 7.67元 8.21元 9.48元 7.31元 2024/01/29
湖南 7.61元 8.09元 8.89元 7.39元 2024/01/29
广东 7.68元 8.32元 10.32元 7.33元 2024/01/29
广西 7.72元 8.34元 9.48元 7.38元 2024/01/29
海南 8.78元 9.32元 10.55元 7.40元 2024/01/29
重庆 7.73元 8.16元 9.20元 7.39元 2024/01/29
四川 7.76元 8.29元 9.01元 7.37元 2024/01/29
贵州 7.79元 8.23元 9.13元 7.42元 2024/01/29
云南 7.81元 8.38元 9.06元 7.39元 2024/01/29
西藏 8.54元 9.03元 10.07元 7.86元 2024/01/29
陕西 7.55元 7.98元 10.47元 7.21元 2024/01/29
甘肃 7.66元 8.18元 8.75元 7.22元 2024/01/29
青海 7.62元 8.17元 8.90元 7.24元 2024/01/29
宁夏 7.56元 7.99元 9.13元 7.20元 2024/01/29
新疆 7.49元 8.01元 8.92元 7.10元 2024/01/29

免责声明:部分内容为网络转载、用户投稿,如有侵权请邮至admin#txgz.cc举报!